Açıklama
En iyi biberleri ipe dizip güneşte kuruttuk. Bir bağda 45-50 adet acı biber kurusu bulunur. Bu kurutmalık biberlerle nefis dolmalar yapabilirsiniz.
Biberin Besin Değerleri
Besin Değeri | 100 Gramda | % Günlük Değer |
Kalori | 27 kcal | % 1.4 |
Karbonhidrat | 6.3 g | % 2.1 |
Lif | 0.9 g | % 3.6 |
Protein | 1.0 g | % 2.0 |
Yağ | 0.2 g | % 0.3 |
Kolesterol | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 200.0 IU | % 4.0 |
C Vitamini | 183.5 mg | % 305.8 |
Potasyum | 212.0 mg | % 6.1 |
Kalsiyum | 11.0 mg | % 1.1 |
Demir | 0.5 mg | % 2.6 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.