Açıklama
Çubuk Tarçının Faydaları
- Hücreleri hasara karşı korur. Hemen hemen bütün kanserlere karşı koruma sağlar.
- Yaşlanmayı geciktirir, enfeksiyon hastalıklarına karşı korur ve stresi azaltmaya yardımcı olur.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
- Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklarla savaşır
- Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları yavaşlatır.
- Emziren annelerde süt üretimini destekler.
- Kilo vermeye yardımcı olur.
Tarçının Besin Değerleri
| Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer |
| Kalori | 272 kcal | % 13.6 |
| Karbonhidrat | 56.0 g | % 18.7 |
| Lif | 24.4 g | % 97.4 |
| Protein | 3.9 g | % 7.8 |
| Yağ | 3.2 g | % 4.9 |
| Kolesterol | 0.0 mg | % 0.0 |
| A Vitamini | 26.0 IU | % 0.5 |
| C Vitamini | 0.0 mg | % 0.0 |
| Potasyum | 500.0 mg | % 14.3 |
| Kalsiyum | 1228.0 mg | % 122.8 |
| Demir | 38.1 mg | % 211.7 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.